Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Lemenburg 25, Hoofddorp
€ 460.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject woonhuis
  • Woningstype eengezinswoning
  • Woningssubtype realworks::realworks.GESCHAKELDE WONING
  • Bouwjaar 1990
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel B
  • Voorzieningen tv kabel , Dakraam
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 2
  • Badkamers 1
  • Inhoud 323 ㎥
  • Woonoppervlakte 90 ㎡
  • Aantal kamers 4

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte Achtertuin , Voortuin
  • Tuinligging zuid west
  • Tuinoppervlak 47 ㎡
  • Schuur / Berging Vrijstaand hout, voorzien van elektra

Kosten

  • Prijs € 460.000,- K.K.
  • Oplevering beschikbaar
  • Status in overleg
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 0
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 1
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 2
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 3
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 4
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 5
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 6
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 7
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 8
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 9
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 10
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 11
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 12
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 13
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 14
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 15
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 16
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 17
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 18
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 19
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 20
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 21
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 22
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 23
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 24
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 25
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 26
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 27
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 28
Lemenburg 25 , 2135 DT Hoofddorp 29
Beschikbaar
Lemenburg 25, Hoofddorp
€ 460.000,- K.K.